VP Race Fuel
Motorsports Enthusiasts’ Choice
Authorized VP dealer since 2016.
Local Gas supplies premium VP blends for motorsports and high-performance equipment.
Request An Order:
Why VP Race Fuels
World leader in race fuel technology
70+ specialized blends for varied applications
Consistent, proven performance for enthusiasts and pros
Fuel Packaging Options
Quarts
Gallons
5-gallon pails
54-gallon drums
Popular VP Fuels We Stock
Need a specific blend? We’ll source exactly what you need.
VP Racing Fuel Table
| Fuel Name | Application | Fuel Type | Oxygenation |
|---|---|---|---|
| C8 | Drag Racing Circle Track | Leaded | Non-Oxygenated |
| C9 | Drag Racing Circle Track Road Racing & Rally Off-Road/Rally Motocross Motorcycle Road Racing ATV/UTV Snowmobile Karts & PWC Powerboat | Unleaded | Non-Oxygenated |
| C10 | Drag Racing Road Racing & Rally Off-Road/Rally Karts & PWC | Unleaded | Non-Oxygenated |
| C11 | Drag Racing | Leaded | Non-Oxygenated |
| C12 | Drag Racing Circle Track Road Racing & Rally Off-Road/Rally Motocross Motorcycle Road Racing ATV/UTV Snowmobile Karts & PWC Powerboat | Leaded | Non-Oxygenated |
| C14 | Snowmobile | Leaded | Non-Oxygenated |
| C14+ | Drag Racing | Leaded | Non-Oxygenated |
| C15 | Drag Racing | Leaded | Non-Oxygenated |
| C16 | Drag Racing | Leaded | Non-Oxygenated |
| C20 | Road Racing & Rally Off-Road/Rally | Unleaded | Non-Oxygenated |
| C23 | Drag Racing | Leaded | Non-Oxygenated |
| C25 | Drag Racing | Leaded | Non-Oxygenated |
| C45 REG | Drag Racing | Leaded | Oxygenated |
| C50 REG | Motocross | Unleaded | Oxygenated |
| C50+ REG | Motocross | Unleaded | Oxygenated |
| C85 | Drag Racing Circle Track Road Racing & Rally Off-Road/Rally | Unleaded Ethanol | Oxygenated |
| CHP | Circle Track Road Racing & Rally | Leaded | Oxygenated |
| CHP+ | Drag Racing Circle Track | Leaded | Oxygenated |
| HP100 | Drag Racing Circle Track Road Racing & Rally Off-Road/Rally | Unleaded | Oxygenated |
| HP101 | Drag Racing Circle Track Road Racing & Rally Off-Road/Rally | Unleaded | Oxygenated |
| Late Model+ | Circle Track Off-Road/Rally | Leaded | Non-Oxygenated |
| LMP Advanced | Circle Track Off-Road/Rally | - | Non-Oxygenated |
| M1 | Drag Racing Circle Track | Methanol | Oxygenated |
| M5 | Drag Racing Circle Track | Methanol | Oxygenated |
| Motorsport 100 | Road Racing & Rally Off-Road/Rally | Unleaded | Oxygenated |
| Motorsport 103 | Drag Racing Circle Track Road Racing & Rally Off-Road/Rally | Unleaded | Oxygenated |
| Motorsport 105L | Circle Track Road Racing & Rally Off-Road/Rally Motocross Motorcycle Road Racing ATV/UTV Snowmobile Karts & PWC Powerboat | Leaded | Non-Oxygenated |
| Motorsport 109 | Drag Racing Circle Track Road Racing & Rally Off-Road/Rally | Unleaded | Oxygenated |
| Motorsport 109 REG | Drag Racing Circle Track Road Racing & Rally Off-Road/Rally | Unleaded | Oxygenated |
| Motorsport 98L | Drag Racing Circle Track Road Racing & Rally Off-Road/Rally Motocross Motorcycle Road Racing ATV/UTV Karts & PWC | Leaded | Non-Oxygenated |
| MR Pro6 REG | Motocross ATV/UTV | Unleaded | Oxygenated |
| MR Pro6-HT REG | Motocross | Unleaded | Oxygenated |
| MR12 | Motocross Motorcycle Road Racing ATV/UTV | Leaded | Oxygenated |
| MRX02 REG | Motocross Motorcycle Road Racing ATV/UTV | Leaded | Oxygenated |
| N02 | Drag Racing | Leaded | Non-Oxygenated |
| Performance Unleaded REG | Road Racing & Rally Off-Road/Rally | Unleaded | Oxygenated |
| Q15 | Drag Racing | Leaded | Oxygenated |
| Q16 | Drag Racing | Leaded | Oxygenated |
| Q16 REG | Drag Racing | Leaded | Oxygenated |
| Rally Max | Road Racing & Rally Off-Road/Rally | Unleaded | Oxygenated |
| RX102 | Road Racing & Rally Off-Road/Rally Motocross ATV/UTV | Unleaded | Oxygenated |
| RX96 | Circle Track Road Racing & Rally Off-Road/Rally Motocross | Unleaded | Oxygenated |
| SLED96 | Snowmobile | Unleaded | Oxygenated |
| SV-05 REG | Drag Racing Road Racing & Rally Off-Road/Rally | Unleaded | Oxygenated |
| T2+ | Motocross | Leaded | Oxygenated |
| T4+ | Motocross Motorcycle Road Racing ATV/UTV Snowmobile Karts & PWC Powerboat | Unleaded | Oxygenated |
| Trials 2ST | Motorcycle Road Racing | Unleaded | Oxygenated |
| U4.4 REG | Off-Road/Rally Motocross Motorcycle Road Racing ATV/UTV | Leaded | Oxygenated |
| UTV96 | ATV/UTV | Unleaded | Oxygenated |
| VP 110 | Drag Racing Circle Track Road Racing & Rally Off-Road/Rally Motocross Motorcycle Road Racing ATV/UTV Snowmobile Karts & PWC Powerboat | Leaded | Non-Oxygenated |
| VP 113 REG | Drag Racing Circle Track Road Racing & Rally Off-Road/Rally | Leaded | Oxygenated |
| VP Eco96 | Off-Road/Rally | Unleaded | Oxygenated |
| VP Export | Road Racing & Rally | Unleaded | Oxygenated |
| VP Import REG | Drag Racing | Leaded | Oxygenated |
| MGP R | Motorcycle Road Racing | Unleaded | Oxygenated |
| MOTO R | Motorcycle Road Racing | Unleaded | Oxygenated |
| VP R5.1 | Road Racing & Rally | Unleaded | Oxygenated |
| VP TORQ DX | - | Diesel | - |
| VP Vintage Leaded | Drag Racing Road Racing & Rally | Leaded | Non-Oxygenated |
| VPR | Off-Road/Rally Motocross Motorcycle Road Racing ATV/UTV Snowmobile Karts & PWC Powerboat | Leaded | Oxygenated |
| X14 | Drag Racing | Leaded | Non-Oxygenated |
| X16 | Drag Racing | Leaded | Non-Oxygenated |
| X85 | Drag Racing Circle Track Road Racing & Rally Off-Road/Rally | Unleaded Ethanol | Oxygenated |
| X85L | Drag Racing Circle Track Road Racing & Rally Off-Road/Rally | Leaded Ethanol | Oxygenated |
| X98 | Drag Racing Snowmobile | Unleaded Ethanol | Oxygenated |
